Informes de evaluación de desempeño de los integrantes de CODISEC San Isidro.
Informe primer trimestre 2022 | ![]() |
Informe segundo trimestre 2022 | ![]() |
Informe tercer trimestre 2022 | ![]() |
Informe cuarto trimestre 2022 | ![]() |
Informe primer trimestre 2021 | ![]() |
Informe segundo trimestre 2021 | ![]() |
Informe tercer trimestre 2021 | ![]() |
Informe cuarto trimestre 2021 | ![]() |
Informe primer trimestre 2020 | ![]() |
Informe segundo trimestre 2020 | ![]() |
Informe tercer trimestre 2020 | ![]() |
Informe cuarto trimestre 2020 | ![]() |
Informe primer trimestre 2019 | ![]() |
Informe segundo trimestre 2019 | ![]() |
Informe tercer trimestre 2019 | ![]() |
Informe cuarto trimestre 2019 | ![]() |
Informe primer trimestre 2018 | ![]() |
Informe segundo trimestre 2018 | ![]() |
Informe tercer trimestre 2018 | ![]() |
Informe cuarto trimestre 2018 | ![]() |
Informe primer trimestre 2017 | ![]() |
Informe segundo trimestre 2017 | ![]() |
Informe tercer trimestre 2017 | ![]() |
Informe cuarto trimestre 2017 | ![]() |
Municipalidad de San Isidro (Lima - Perú)
Plataforma de Atención al Vecino. Calle Augusto Tamayo N° 180
Versión: Español
Central: [511] 513-9000 / Alerta San Isidro: [511] 319-0450 / Aló Rentas: [511] 513-9001