Son quienes participan con voz y voto en la discusión y/o toma de decisiones en el Proceso de Presupuesto Participativo. Están integrados por los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital, miembros del Concejo Municipal, representantes de la Sociedad Civil y representantes de las entidades del Gobierno Nacional que desarrollen acciones en el distrito. Asimismo, el Equipo Técnico de soporte del proceso, que participa con voz pero sin voto.
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | ORGANIZACIÓN |
---|---|---|
1 | PAUL ZARAK BUDGE | CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU |
2 | BEATRIZ GIRALDO BENITES | ORGANIZACIÓN DEL VASO DE LECHE EN SAN ISIDRO |
3 | CESAR OCTAVIO SORIANO GIRALDO | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA |
4 | JULIA ELIZABETH ROZAS SANCHEZ | REPRESENTANTE DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR |
5 | LUIS ALBERTO VENEGAS CHALÉN | REPRESENTANTE DE LA PARROQUIA SAN FELIPE APÓSTOL |
6 | RAÚL PEREIRA CASTRO | REPRESENTANTE DE LA PARROQUIA SANTA MÓNICA |
7 | GUSTAVO ADOLFO BRACAMONTE HEREDIA | REPRESENTANTE CLUB DEPORTIVO RESIDENCIAL SANTA CRUZ |
8 | PATRICIA REHDER CASTRO | REPRESENTANTE DEL PATRONATO CIVIL PARQUE ALBERTO HURTADO |
9 | JULIO CÉSAR MARTÍN ISIDRO AVANZINI ALLAN | ASOCIACIÓN ECO CICLISMO |
10 | JAVIER ALBERTO AVALOS LEÓN | ASOCIACIÓN DE CUIDADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS SANTA ROSA |
11 | MAGDALENA DENISE DE MONZARZ STIER | REPRESENTANTE DEL PATRONATO DEL BOSQUE EL OLIVAR DE SAN ISIDRO |
12 | ROSA MARIA CHAVEZ DE QUIÑONEZ | ONGD PERÚ SONRISAS INOCENTES |
13 | ANA MARÍA DÍAZ DÍAZ | ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS MAYORES DEL PERÚ UNI-3 PERÚ |
14 | ALBERTO GUSTAVO SILVA SANTISTEBAN LARCO | JUNTA DE PROPIETARIOS BASADRE – LOS LAURELES |
15 | JOSÉ LUIS DEZA DEZA | JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO LOS NOGALES 319-321 |
16 | RUTH EVELINA SANCHEZ CASTILLO | ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL SANTA CRUZ |
17 | CYNTHIA XIMENA YAMAMOTO VERA | JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ATENAS |
18 | JANETH MARCELA TAPIA RABANAL | JUNTA DE PROPIETARIOS SECTOR 1 Y 2 PASEO PRADO |
19 | ANA MARIA PEREDA REYES | ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS LA FLORIDA |
20 | JUDITH LUZ RAFAEL CHAVEZ | ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS ARAMBURÚ-AREQUIPA |
21 | VIOLETA CECILIA CHÁVEZ OBREGÓN | JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PARQUE SUR 185 |
22 | GUSTAVO CARLOS CALVO MARTIN | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 1-1 |
23 | JORGE LEONCIO CENZANO BREÑA | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 1-3 |
24 | MATILDE GRACIELA EULALIA LLOYD CHAVARRI | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 1-4 |
25 | MANUEL IGNACIO FERNANDO DE RIVERO D’ANGELO | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 1-6 |
26 | ROSSANA ANICIA GANDOLFO HOLGUIN | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 2-1 |
27 | DIMAS ORLANDO VERGARAY PRINCIPE | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 2-2 |
28 | VICTOR HAROLDO ANTEPARRA OSORIO | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 2-4 |
29 | MARIANA PALAO DE ANCHORIZ | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 2-5 |
30 | GERSON BEAS GONZALES | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 2-7 |
31 | JUAN CARLOS FISHER TUDELA | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 3-1 |
32 | JOSE MIGUEL POBLETE BRESCIA | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 3-2 |
33 | ZORAIDA ESTHER PAZ HENRICI | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 3-3 |
34 | ISMAEL SERGIO PAGADOR PEREZ GODOY | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 4-1 |
35 | ADRIANA UGARTE PAREJA | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 4-2 |
36 | EDUARDO VALLE RIESTRA TORRES | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 4-3 |
37 | DOROTY MIGDALI PITA MONTOYA | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 4-4 |
38 | JESUS MARIA LUIS ABAD | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 5-1 |
39 | BERTHA DORIS CUADROS GONZALES | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 5-2 |
40 | MARIELA BOURONCLE POBLETE | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 5-3 |
41 | AUGUSTO CHONG GARAY | REPRESENTANTE DE LA JUNTA VECINAL 5-4 |
42 | *NANCY ROSALIE, VIZURRAGA TORREJÓN | CCLD |
43 | *SANTIAGO EUSEBIO, VALDIVIA DIAZ | CCLD |
44 | *REBECA, ANTEZANA DIAZ | CCLD |
45 | MARÍA SHEILA PATRICIA LAZO DEL CARPIO | CCLD |
46 | EDUARDO SALGADO BOLAÑOS | CCLD |
47 | ÚRSULA LUCÍA TALAVERA ZEGARRA | CCLD |
48 | CLAUDIA MARIEL MIRAGLIA TEJADA | CCLD |
49 | MARÍA INÉS GARCÍA CALDERÓN VALDIVIESO | CCLD |
50 | GUSTAVO MASSA BELAUNDE | CCLD |
51 | JORGE PETTERSON RAVETTINO | CCLD |
52 | SUSANA GHERSON HUSID | CCLD |
53 | JAVIER JOSÉ MARÍA CIPRIANI THORNE | CCLD |
*Según Art. 5° de Ordenanza N° 496/MSI, son agentes participantes los “Miembros del Consejo Local Distrital” y los “Miembros del concejo Municipal”
San Isidro, 19 de marzo de 2019
Subgerencia de Participación Vecinal
Municipalidad de San Isidro (Lima - Perú)
Plataforma de Atención al Vecino. Calle Augusto Tamayo N° 180
Versión: Español
Central: [511] 513-9000 / Alerta San Isidro: [511] 319-0450 / Aló Rentas: [511] 513-9001