LISTAS ELECTAS – PERIODO 2023 | ||||
Sub Sector 1-1 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Quintanilla | Vergara Vda. De Zellweger | Rosario | 07794583 | Presidente |
Urbina | Núñez | Elena Graciela | 09158990 | Vicepresidente |
Jara | Chang | Juan Francisco | 76746963 | Secretario |
Jorge | Torres | José Crisanto | 41172424 | vocal 1 |
Centenaro | Bonilla de Curonisy | Ana María | 08776190 | vocal 2 |
Sub Sector 1-3 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Cenzano | Breña | Jorge Leoncio | 08275188 | Presidente |
Cunza | Arana | Gladys Esperanza | 08263044 | Secretario |
Zegarra | La Torre | Jorge Martín | 40658714 | vocal 1 |
Ibañez | Santillan | Ana Lucía | 76133508 | vocal 2 |
Sub Sector 1-6 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Hernández | Cabrera | Rosa Luz | 08266117 | Presidente |
Orrego | Albañil | Orestes Benjamin | 08767653 | Vicepresidente |
Rojas | Basagoitia | Milagros | 10274007 | Secretario |
Picasso | Candamo | Teresa María Margarita | 08250519 | vocal 1 |
Rey | Barberi | Daniel Federico | 70319963 | vocal 2 |
Sub Sector 2-4 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Huertas | Tacchino | Aida Luz | 06772004 | Presidente |
Olivos | Chirieleison | Rosa Graciela | 09338803 | Vicepresidente |
Tejada | Herrera | Alberto Ricardo | 07766157 | Secretario |
Perea | Florez | Luz Kukuli | 23980052 | vocal 1 |
Cairo | Castillo | Marcelo Sebastian | 74204892 | vocal 2 |
Sub Sector 2-5 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Durand | Podestá | Giselle Marie | 08253023 | Presidente |
Palao | de Anchoriz | Mariana | 08267880 | Vicepresidente |
Miranda Sousa | Alvarez Calderon | Cecilia | 07866091 | Secretario |
Arca | Patiño | José Alberto | 07815820 | vocal 1 |
Melgar | Rivera | Rodrigo Ramón | 47689228 | vocal 2 |
Sub Sector 2-6 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Solis | Rodriguez | Luis Miguel | 08251195 | Presidente |
Stone | Cohen | Jonathan Gerson | 08227779 | Vicepresidente |
Parodi | Duarte | Rosa María | 07810407 | Secretario |
Sala | Puig | Alessandra | 45953615 | vocal 1 |
Solis | Battistini | Valeria | 76970443 | vocal 2 |
SUB SECTOR 3-1 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Pineda | Higa | Karen Julia | 09336899 | Presidente |
Tapia | Rabanal | Janet Marcela | 06285442 | Vicepresidente |
Gavilán | Chávez | Ronnie Gustavo | 21576129 | Secretario |
Astete | Siches | Jorge Eduardo | 09435220 | vocal 1 |
Guarachi | Manrique | Ximena Imelda | 74203955 | vocal 2 |
SUB SECTOR 3-2 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Servat | Pacheco Benavides | José Leonardo | 06408351 | Presidente |
Muñoz | Cisneros | Ana Rosa | 10275628 | Vicepresidente |
Torre | Janampa | Myriam | 45457106 | Secretario |
Hoyos | Pacheco | Mario Julio | 43317603 | vocal 1 |
Hernández | Rivera | María Belén | 73905498 | vocal 2 |
SUB SECTOR 3-3 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Paz | Henrici | Zoraida Esther | 08263003 | Presidente |
Durand | Erquiaga | Lourdes Marcelina | 09487347 | Vicepresidente |
Escalante | Izarra | María Constanza | 07618626 | Secretario |
Anguis | Sayers | Roberto Antonio | 00425161 | vocal 1 |
Ato | Corcuera | Martín Alberto | 72738251 | vocal 2 |
Sub Sector 4-2 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Gonzáles | Ordoñez | Fernando Luis | 08271991 | Presidente |
Guerrero | Cabrera | Ivan Guillermo | 21575884 | Vicepresidente |
Suito | de Colonna Preti | Liliana María | 08217685 | Secretario |
Ratto | Rivasplata | Rolando Enrique Pedro | 10219415 | vocal 1 |
Li | Vera | Denisse May Ying | 73206502 | vocal 2 |
Sub Sector 4-3 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Saavedra | Quivio | Juan Bautista | 08243731 | Presidente |
Velarde | Sussoni | Javier Eduardo | 08230881 | Vicepresidente |
Vásquez | Rengifo | Norma Rebeca | 09341112 | Secretario |
Zamudio | Peve | Carmen Rosa | 08273992 | vocal 1 |
Vásquez | Higueras | Fabrizio Walter | 72686999 | vocal 2 |
Sub Sector 4-4 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Pita | Montoya | Doroty Migdali | 25550631 | Presidente |
Valenzuela | Leon de Guerra | Itala Nerida | 07942113 | Vicepresidente |
Altamirano | Escobar | Fernando Oswaldo | 07358660 | Secretario |
Ataucuri | Arce | Ivan Alonso | 75923622 | vocal 2 |
Sub Sector 5-2 LISTA 2 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Ampuero | Varela | Daniela Patricia | 46237406 | Presidente |
Sánchez | Llerena | Carmen Alicia | 41312560 | Vicepresidente |
Cuadros | Gonzáles | Bertha Doris | 08263180 | Secretario |
Quevedo | Romero | César Augusto | 08220211 | vocal 1 |
Mayta | Iberico | Rodrigo Joaquín | 71858213 | vocal 2 |
Sub Sector 5-3 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Antezana | Diaz | Rebeca Jade | 10344772 | Presidente |
Bouroncle | Poblete | Mariela | 08273712 | Vicepresidente |
Cotrina | Rabanal | Cecilia | 19081657 | Secretario |
Campana | Vargas | Raúl Fernando | 07832707 | vocal 1 |
Flores | Delgado | Marco Alonso | 75499159 | vocal 2 |
Sub Sector 5-4 LISTA 1 | ||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | Nº DNI | CARGO |
Febres | Tovar Vda. De Tello | Rosa Marina | 08221047 | Presidente |
Santoyo | Ramos | Roberto Rodolfo | 08277568 | Vicepresidente |
Chong | Garay | Augusto Salvador | 08240090 | Secretario |
Siu | Li de Guin | Angélica | 08250459 | vocal 1 |
Solis | Lazo | Marco Aurelio | 72779750 | vocal 2 |
Municipalidad de San Isidro (Lima - Perú)
Plataforma de Atención al Vecino. Calle Augusto Tamayo N° 180
Versión: Español
Central: [511] 513-9000 / Alerta San Isidro: [511] 319-0450 / Aló Rentas: [511] 513-9001