Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, son mecanismos de Rendición de Cuentas cuyo objetivo es dar a conocer la gestión del gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales, como también en los referidos a los logros de la gestión y las dificultades que impidieron el cumplimiento de compromisos, según lo descrito en el artículo 2° de la Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en la cual se incorpora el artículo 119-A.
Convocatoria a la Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del distrito de San Isidro
La Municipalidad de San Isidro, en cumplimiento de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria mediante Ley 31433, CONVOCA a la PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO 2023, según el cronograma siguiente:
Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | ||
---|---|---|
Actividad | Lugar | Fecha y hora |
1. Convocatoria pública y difusión | Portal institucional, redes sociales, diario, etc. | 14 de mayo de 2023 |
2. Inscripción de participantes con temas o preguntas de interés | Portal institucional y Plataforma de Atención al Ciudadano. Calle Augusto Tamayo N° 180 y calle 21 N° 765 | Del 17 al 30 de mayo de 2023 |
3. Publicación de Resumen Ejecutivo | Portal institucional | 22 de mayo de 2023 |
4. Publicación de participantes que registran temas o preguntas de interés | Portal institucional | 31 de mayo de 2023 |
5. Realización de Primera Audiencia Pública | Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú | 31 de mayo de 2023 19:00 horas |
Siendo la Agenda de la Primera Audiencia Pública 2023 los temas relacionados al ejercicio 2022, que a continuación se detallan:
Las personas interesadas en participar con temas o preguntas de interés respecto a la exposición de rendición de cuentas presentada, podrán inscribirse en la Plataforma de Atención al Vecino (Calle Augusto Tamayo 180) y Edificio Calle 21 Nº 765, de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 5.00 p.m. y sábados de 9 a.m. a 1:00 p.m. y a través del portal web. Las consultas al: Call Center 5139000.
Para el ingreso al evento: deberá ser puntual teniendo una tolerancia de 15 minutos, a fin de procurar que no se produzcan interrupciones. Sírvase presentar su documento de identidad al ingreso.
N° | PARTICIPANTE | PREGUNTA | TIPO.PREGUNTA |
---|---|---|---|
1 | VERA ROMERO REYNALDO RIGOBERTO | SI | ORAL |
2 | MEYER GUILLEN CARLOS ARTURO | SI | ORAL |
3 | SAAVEDRA QUIVIO JUAN BAUTISTA | SI | ESCRITA |
4 | CENZANO BREÑA JORGE LEONCIO | SI | ESCRITA |
5 | HIDALGO GARCIA ROSA VICTORIA | SI | ORAL |
6 | JIMENEZ RIOS ROSA MARGARITA | SI | ESCRITA |
7 | FLORES RUBIO CELIA ELISABETH | SI | ESCRITA |
8 | MONTALDO DEL BUSTO GISELLE ROSSANA | SI | ESCRITA |
9 | IBARRA BALLON DE BENDEZU BEATRIZ FORTUNATA | SI | ORAL |
10 | ORIHUELA GOMEZ MIGUEL ALEJO | SI | ORAL |
11 | NEGGLI LAVALLE DE ANTONIOLI RITA AIDA | SI | ESCRITA |
12 | PITA MONTOYA DOROTY MIGDALI | SI | ORAL |
13 | PORTELLA VERA MARIA ESPERANZA | SI | ESCRITA |
14 | SANCHEZ UBAQUI ROSSANA CAROL | SI | ESCRITA |
15 | TAPIA RABANAL JANET MARCELA | SI | ORAL |
16 | OLIVOS CHIRIELEISON ROSA GRACIELA | NO | |
17 | BRAZZINI ARMESTAR CESAR | SI | ESCRITA |
18 | PALAO DE ANCHORIZ MARIANA | SI | ORAL |
19 | AMPUERO DIAZ FERNANDO | SI | ORAL |
20 | PRATOLONGO ANGULO OLGA IRENE | NO | |
21 | MOREY MORZAN LILY ANTONIETA EUGENIA | NO | |
22 | VARELA MUNCHMEYER EUGENIO JAVIER | NO | |
23 | ISOLA DE LAVALLE JOSE ANTONIO | NO | |
24 | PUIG SALAVERRY MARIA ESPERANZA | NO | |
25 | VELASCO GONZALES PEDRO MARIO | NO | |
26 | PONCE PRENTICE ANA MARIA | NO | |
27 | DE LUCHI LOMELLINI MONTES MONICA | SI | ESCRITA |
28 | VIOLIC VELARDE ROMINA KAREN | NO | |
29 | MERINO SOTO HARRY DAMIAN | NO | |
30 | VELARDE MONTOYA MARIA DEL CARMEN | NO | |
31 | TEMPESTA GONZALEZ CLAUDIA MARIELLA | NO | |
32 | RODRIGUEZ GUTIERREZ DE PAZ SOLDAN PATRICIA CAROLINA | NO | |
33 | SOTELO BARRIENTOS ROSA | NO | |
34 | AVALOS LEON JAVIER ALBERTO | NO | |
35 | LUQUE CASANAVE RUBEN DARIO GUSTAVO | NO | |
36 | SERVAT PACHECO BENAVIDES JOSE LEONARDO | NO | |
37 | AREVALO ESCARO HUGO ARTURO | SI | ESCRITA |
38 | MASIAS BARREDA EDUARDO MAX | NO | |
39 | RONDON GUILLEN CLAUDIA | NO | |
40 | AMPUERO VARELA DANIELA PATRICIA | SI | ORAL |
41 | JIMENEZ OSORIO ANA MARIA DEL ROSARIO | SI | ORAL |
42 | ALTUNA D’ONOFRIO MARIO JOSE | SI | ORAL |
43 | REATEGUI ZUMAETA JESSIKA | NO | |
44 | MEDINA ORTIZ ANA MARIA | SI | ORAL |
45 | LLOYD CHAVARRI MATILDE GRACIELA EULALIA | NO | |
46 | FERNANDEZ REVOREDO ANA MARIA | NO | |
47 | CUADROS GONZALES BERTHA DORIS | SI | ORAL |
48 | HERNANDEZ CABRERA ROSA LUZ | NO | |
49 | PEREZ LEYVA MAXIMO MARCIAL | NO | |
50 | LOZA MEZA VDA DE BALCEDA NELLY FORTUNATA | NO | |
51 | OLCESE FOPPIANO ALBERTO RAMON | SI | ORAL |
52 | DURAND PODESTA GISELLE MARIE | SI | ORAL |
53 | BAZAN PASTOR VICTOR HUGO | SI | ORAL |
54 | SILVA SANTISTEBAN LARCO ALBERTO GUSTAVO | NO | |
55 | PESCHIERA ASTENGO MARIA TERESA GUILLERMINA | SI | ESCRITA |
56 | PESCHIERA ASTENGO PATRICIA ANA | NO | |
57 | VALENZUELA LEON DE GUERRA ITALA NERIDA | NO | |
58 | QUEVEDO ROMERO CESAR AUGUSTO | NO | |
59 | ANTEZANA DIAZ REBECA JADE | SI | ORAL |
60 | MARROQUIN POSTIGO LUIS GUILLERMO | SI | ORAL |
61 | SANTILLAN DIAZ ARSENIA | SI | ESCRITA |
62 | AVANZINI ALLAN JULIO CESAR MARTIN ISIDRO | SI | ORAL |
63 | PEREZ CHAUCA GUSTAVO ADOLFO | NO | |
64 | CHAUCCA HUAMANI TRINIDAD | NO | |
65 | CENTENARO BONILLA DE CURONISY ANA MARIA | NO | |
66 | NOMBERTO CERNA ALEX EDUARDO | SI | ESCRITA |
67 | MAYTA IBERICO RODRIGO JOAQUIN | NO | |
68 | MAGILL REY ANA PATRICIA | SI | ORAL |
69 | SOLIS RODRIGUEZ LUIS MIGUEL | SI | ORAL |
70 | RAFAEL CHAVEZ DE GOÑI JUDITH LUZ | NO | |
71 | GOÑI JACINTO GUILLERMO RAUL | NO | |
72 | ALFARO ACEVEDO LOURDES DEL PILAR | NO | |
73 | VILCA PEÑA MARTA ISABEL | NO | |
74 | HURTADO ALARCON DE DAZA MARIA ROSA | NO | |
75 | SUYA ZAMBRANO CARLOS | NO | |
76 | AYALA LA SERNA PETRONILA YNES | NO | |
77 | GIRALDO BENITES BEATRIZ | NO | |
78 | LUNA VALDEZ ABATT ZENON | NO | |
79 | ALAYO PAREDES DIOGENES | NO | |
80 | LOZANO CARRILLO CONSUELO | NO | |
81 | RODRIGUEZ RAMIREZ MIRIAN PAULINA | NO | |
82 | HINOSTROZA ARONES PATRICIA | NO | |
83 | FLORES MEDINA DE TREMOLADA TERESA AURORA | NO | |
84 | ARONES BARBARAN FRANCISCA | NO | |
85 | MANDUJANO TORRES JOSE ERNESTO | NO | |
86 | VEGA GONZALES MARGARITA | NO | |
87 | PAZ HENRICI ZORAIDA ESTHER | SI | ORAL |
88 | CHAPARRO BERAUN JULIO CELESTINO | NO | |
89 | LOIRA LLANOS VDA DE CEDRON HAYDEE | NO | |
90 | URBINA NUÑEZ ELENA GRACIELA | NO | |
91 | LA BARRERA GARIBAY JORGE ENRIQUE | NO | |
92 | FERREYRA CERRATE DE GAYOSO MARIA AMELIA | NO | |
93 | GAYOSO VELASQUEZ JOSE MIGUEL | NO | |
94 | PONCE CASAS DE SANTOS ANA INES | NO | |
95 | CASTILLO MUDARRA MARIA TERESA | NO | |
96 | TALLEDO GUTIERREZ VICTORIA ANGELICA | NO | |
97 | PAGEN CHAN JOSEFINA NIEVES | NO | |
98 | GARCIA TAPIA CESAR ALBERTO | NO | |
99 | QUINTANILLA VERGARA ROSARIO ISABEL | NO | |
100 | GONZALEZ MARSANO OSCAR EMILIO | NO | |
101 | VARGAS CORRALES JORGE MAURICIO VICENTE | NO | |
102 | FARJE LEON DE ROMAN HILDA MARIA | NO | |
103 | PAREDES PALACIOS ROSA | NO | |
104 | VALLEJO LAGOS VENUS ANGELICA | NO | |
105 | MIFFLIN REVILLA ORIETA ROSA | NO | |
106 | MONTEVERDE CUNEO DE PIGATI MARIELLA FRANCA | NO | |
107 | MENESES CASTILLO DAVID | NO | |
108 | DEL AGUILA SANCHEZ PABLO | NO | |
109 | SHAMIA SHAMIA RON | NO | |
110 | TORRES LOPEZ HELENA | NO | |
111 | LOPEZ Y REYES AMELIA RUTH | NO | |
112 | ALVAREZ VELARDE FELIX | NO | |
113 | ALVARADO CORONADO VDA DE GONZALES ADELFA FLORIPES | NO | |
114 | TABJA MAJLUF ELENA MARIA DEL PILAR | NO | |
115 | CURONISY CENTENARO ESTEFANIA SANDRA | NO | |
116 | BONIFAZ GARCIA DIANA JUDITH | NO | |
117 | BERCKEMEYER LUNA WILHELM A G | NO | |
118 | BENITES ARAUJO FLAVIO ALFONSO | SI | ESCRITA |
119 | BENAVIDES MIKKELSEN JOSE MANUEL | SI | ORAL |
120 | CONTRERAS GONZALES CARLOS DAVID | NO | |
121 | MIÑAN VALDIVIEZO LILLY DALINDA | NO | |
122 | NUNURA SANCHEZ VDA DE BARRETO MELVA | NO | |
123 | CHILO ILLPA TIMOTEA | NO | |
124 | CHAVEZ TARAMONA SILVIA ELENA CRISTINA | NO | |
125 | MORENO OBISPO DE ROSADO MARIA JESUS | NO | |
126 | PESARESSI HUAMBACHANO HUMBERTO | NO | |
127 | YOMONA TORREJON DANIEL ESTEBAN | NO | |
128 | SANCHEZ VELARDE ANA MARIA | NO | |
129 | GIRALDO BENITES NANCY | NO | |
130 | PIZAN ROJAS GLADYS DORA | NO | |
131 | ROSALES CASTILLO CARMEN LUZ | NO | |
132 | NARRO ANGULO ELVIRA ROSCIO | NO | |
133 | CHAVEZ LEANDRO DE QUIÑONEZ ROSA MARIA | NO | |
134 | INFANTE BALCAZAR CECILIA MILAGROS | NO | |
135 | VASQUEZ WESEMBER LOURDES | NO | |
136 | VELA INFANTE KATHIA | NO | |
137 | CHACHI ACOSTA AMELIA OLINDA | NO | |
138 | RODRIGUEZ CABREJOS DE VILLANUEVA LUISA ELENA | NO | |
139 | MARCOS MELCHOR JUSTINA | NO | |
140 | MURGUIA FARIAS DE ZERPA VILMA ESTHER | NO | |
141 | CADENILLAS DIAZ MARIA VIRGINIA | NO | |
142 | RENGIFO FASANANDO TARCILA | NO | |
143 | VASQUEZ RENGIFO JUAN CARLOS ALFONSO | NO | |
144 | TIZA TORRES ESTELA DIONICIA | NO | |
145 | ARAUJO MACAHUACHI FELICITAS | NO | |
146 | LIMAS CLINE PATRICK MESIAS | NO | |
147 | PEZO PINEDO GISSELA DEL PILAR | NO | |
148 | CASTILLO RAINUSSO JOSE FRANCISCO | SI | ORAL |
149 | PALACIOS ALARCO AMARANTA JULITA | NO | |
150 | YALLI PALACIOS JIMMY JOEL | NO | |
151 | MEGO TIMOTEO VDA DE BIGGS DORYS CATHERINE | NO | |
152 | GRADOS RAMIREZ DE DEZA ANA ADELA | NO | |
153 | DEZA DEZA JOSE LUIS | NO | |
154 | SALDAÑA PEREZ CECILIA EULALIA | NO | |
155 | BARDALES MALHEIROS JOSE LUIS | NO | |
156 | TORRES DEL CARPIO ANA ESTHER | NO | |
157 | ZULOAGA GOMEZ VELASQUEZ ELSA ROSA | NO | |
158 | BALLON VARGAS OSCAR ALFREDO | NO | |
159 | VELASCO RODAS ROSA MARIA | NO | |
160 | CARRILLO MORALES MARIA SOCORRO | NO | |
161 | BIANCHI BURGA GIANNINA MARIA DEL CARMEN | NO | |
162 | BENAVENTE GARATE MANUEL ANTONIO | NO | |
163 | VALENZUELA ORTIZ ISMAEL NESTOR | NO | |
164 | KESSEL DEL RIO DE COOPER IVY MARJORIE | NO | |
165 | VIDAL BUCKLEY DE PANIAGUA MARIA INES | NO | |
166 | BERCKEMEYER CONROY ISMENA JULIA MARIA | NO | |
167 | GOICOCHEA SAMANEZ GILDA IRIS | NO | |
168 | GOICOCHEA SAMANEZ LIDIA EDITH | NO | |
169 | MAZUELOS EZETA FEDERICO JUAN | NO | |
170 | PATIÑO LOYOLA MARIA ROSARIO | NO | |
171 | PONCE CASAS LUISA ESTHER | NO | |
172 | ECHEVARRIA SALAZAR MARTHA TERESA | NO | |
173 | SANCHEZ CASTILLO DE LOAYZA RUTH EVELINA | NO | |
174 | RAMIREZ VDA DE BARDALES JANET VIOLETA | NO | |
175 | PEREA FLOREZ LUZ KUKULI | NO | |
176 | TORRES CASTILLO OLIMPIA | NO | |
177 | YLLESCAS CASTILLO MYRIAM ESPERANZA | NO | |
178 | GUANILO VALIENTE CARLOS ENRIQUE | NO | |
179 | SCHOD ALBERT WILLIAM | NO | |
180 | SCHOD YLLESCAS PAMELLA EDREA | NO | |
181 | SILVA DE RAMOS LUCINDA ALEJANDRINA | NO | |
182 | GONZALES ALVARADO ELENA YSABEL | NO | |
183 | MURGUIA FARIAS PEDRO MIGUEL | SI | ORAL |
184 | MEJIA LUDOWIEG DE BENAVIDES ROSA MARIA | SI | ORAL |
185 | SANCHEZ RIVAS DE BENITES SARA ROSA GUADALUPE | NO | |
186 | HENRIQUEZ ROJAS JAVIER ALEJANDRO | SI | ESCRITA |
187 | BLAS ROJAS MERY DIONE | NO | |
188 | HUERTAS TACCHINO AIDA LUZ | NO | |
189 | CHACON PARRA LILIAN MAGALY | NO | |
190 | BENAVIDES RAMIREZ VILMA ANGELICA | NO | |
191 | VILLAYZAN TAVERA LUZ MARY | NO | |
192 | ALEGRE VALDEZ MARIA ISABEL | NO | |
193 | LAZO BAZAN LUIS ALBERTO | NO | |
194 | CHAMAN LINARES PEDRO SEGUNDO | NO | |
195 | FLORES SUYO DIONICIA | NO | |
196 | ROEMER TEJEDA MARIA LUISA | NO | |
197 | CHAVEZ DE LA CERDA JUAN MARTIN | NO | |
198 | MEDINA DE FLORES LUZ ESPERANZA | NO | |
199 | CORDOVA IBARRA JULISSA KATHERIN | NO | |
200 | VIGO ALMIRANTE DE HENNINGS CLARA EUSEBIA | NO | |
201 | SINCHE AMAYA DE FARJE CELIA | NO | |
202 | SABOYA SABOYA THALIA GIOVANY | NO | |
203 | TEJEDO CHIQUIN CARMELA | NO | |
204 | MOROCHO SANCHEZ RODOLFO ALFONSO | NO | |
205 | CHAVEZ ORRILLO DORA MARIA | SI | ORAL |
206 | ZENTENO SALAZAR NORMA ELIZABETH | NO | |
207 | CHAVEZ CUNTI NICOLE | NO | |
208 | MORALES RAMOS GASTON ROGER | SI | ORAL |
209 | CAMINO OYARCE DELICIA ALEJANDRA | NO | |
210 | PEREYRA OSTOLAZA LINA VIRGINIA | NO | |
211 | IBAÑEZ LAGORIO RHODA MARIA | NO | |
212 | PINEDA HIGA KAREN JULIA CARMEN | SI | ESCRITA |
213 | LONGA ARENAS JORGE LUIS | SI | ESCRITA |
214 | LIVIA OSORIO MARYTA BERENICE | NO | |
215 | BENDEZU IBARRA FANNY BEATRIZ | NO | |
216 | AGUILAR TAYPE MARIA DEL CARMEN | NO | |
217 | REYES VERGARAY FERNANDO FLORENCIO | NO | |
218 | GONZALES ORDOÑEZ FERNANDO LUIS | NO | |
219 | GUERRERO CABRERA IVAN GUILLERMO | NO | |
220 | VALLE RIESTRA TORRES EDUARDO | NO | |
221 | BARRON SOLARI DE BERNINZON MARIA | NO | |
222 | CHAMBI ECHEGARAY OSCAR | NO | |
223 | TEJADA HERRERA ALBERTO RICARDO | NO | |
224 | WONG KUOMAN LUISA ROSSANA | NO | |
225 | CHAVEZ LINARES BLANCA MARCELA | NO |
Municipalidad de San Isidro (Lima - Perú)
Plataforma de Atención al Vecino. Calle Augusto Tamayo N° 180
Versión: Español
Central: [511] 513-9000 / Alerta San Isidro: [511] 319-0450 / Aló Rentas: [511] 513-9001