CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS | |
Superficie Total | 9.78 Km2 |
9,784,700 m2 | |
Altitud Promedio | 100.00 m.s.n.m |
ÁREAS GENERALES | |
ÁREA TOTAL DEL DISTRITO (a+b+d+e) | 9,784,716.42 m2 |
a. Área total de vías | 1,557,254.78 m2 |
Avenidas | 688,976.37 m2 |
Calles | 856,236.97 m2 |
b. Área total de veredas | 569,997.36 m2 |
Vereda en Vía Publica | 521,857.59 m2 |
Vereda en Parque | 48,139.77 m2 |
c. Área total de parques | 539,267.49 m2 |
Parques | 427,354.88 m2 |
Plazas | 20,679.09 m2 |
Plazuelas | 4,155.88 m2 |
El Olivar | 87,077.67 m2 |
d. Área verde total del distrito | 1,899,242.99 m2 |
Parques | 539,267.49 m2 |
Berma Lateral | 389,110.52 m2 |
Berma Central | 266,019.73 m2 |
Jardín de Aislamiento | 159,885.01 m2 |
Club El Golf | 484,836.74 m2 |
Acantilado de la Costa Verde | 60,123.50 m2 |
e. Área total de lotes | 5,758,221.29 m2 |
Terrenos construidos (9030) | 5,646,507.94 m2 |
Terrenos sin construir ( 112) | 78,003.35 m2 |
Area de playa ganada al mar | 33,710.00 m2 |
f. Área total de terrenos construidos | 5,646,507.94 m2 |
Gubernamental ( 89) | 274,274.61 m2 |
Consulado ( 6) | 9,919.25 m2 |
Embajada ( 29) | 44,693.92 m2 |
Ministerios (1) | 51,910.10 m2 |
Municipal ( 8) | 69,885.24 m2 |
Organismo Internacional ( 2) | 2,895.05 m2 |
Organismo Público ( 24) | 68,239.98 m2 |
Residencias de Embajador ( 19) | 33,183.36 m2 |
Asociación – Fundación ( 9) | 14 ,742.57 m2 |
Comunicaciones ( 8) | 18 ,403.60 m2 |
Cultural – Diversiones( 14) | 33 ,661.10 m2 |
Educación ( 20) | 249,416.26 m2 |
Entidad Religiosa ( 17) | 55,577.03 m2 |
Establecimiento Financiero ( 16) | 152,165.20 m2 |
Grifos ( 23) | 14,639.97 m2 |
Hospedaje ( 29) | 163,509.98 m2 |
Salud ( 11) | 84,973.30 m2 |
Subestación ( 50) | 2,493.17 m2 |
Residencial exclusivo (6818) | 5,217,046.48 m2 |
Comercial exclusivo (1147) | 1,964,852.71 m2 |
Residencial ? Comercial ( 482) | 313,775.05 m2 |
Residencial ? Otros ( 158) | 21,916 m2 |
g. Área total de construcción | 8,252,208.27 m2 |
Municipalidad de San Isidro (Lima - Perú)
Plataforma de Atención al Vecino. Calle Augusto Tamayo N° 180
Versión: Español
Central: [511] 513-9000 / Alerta San Isidro: [511] 319-0450 / Aló Rentas: [511] 513-9001