Edades | 1981 | 1993 | 2007 |
0 – 4 | 5,384 | 3,732 | 2,664 |
5 – 9 | 5,384 | 3,515 | 2,698 |
10 – 14 | 5,876 | 3,976 | 2,972 |
15 – 19 | 8,404 | 5,968 | 3,680 |
20 – 24 | 8,992 | 6,571 | 4,145 |
25 – 29 | 7,176 | 5,698 | 4,458 |
30 – 34 | 5,468 | 5,099 | 4,361 |
35 – 39 | 4,292 | 4,551 | 4,338 |
40 – 44 | 3,900 | 4,056 | 4,335 |
45 – 49 | 3,344 | 3,388 | 4,016 |
50 – 54 | 3,684 | 3,186 | 4,064 |
55 – 59 | 2,948 | 2,799 | 3,322 |
60 – 64 | 2,228 | 2,879 | 3,061 |
65 – 69 | 1,740 | 2,482 | 2,601 |
70 – 74 | 1,400 | 1,888 | 2,233 |
75 – 79 | 928 | 1,351 | 2,043 |
80 – 84 | 1,041 | 1,622 | |
85 – 89 | 984 | 531 | 872 |
90 – 94 | 232 | 423 | |
95 – 100 | 61 | 178 | |
Total | 72,132 | 63,004 | 58,056 |
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ? CENSOS NACIONALES 1981,1993 y 2007
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ? CENSOS NACIONALES 1981,1993 y 2007
Municipalidad de San Isidro (Lima - Perú)
Plataforma de Atención al Vecino. Calle Augusto Tamayo N° 180
Versión: Español
Central: [511] 513-9000 / Alerta San Isidro: [511] 319-0450 / Aló Rentas: [511] 513-9001