Organización Jurídica | Total de establecimientos |
Persona natural | 1,004 |
Sociedad Anónima | 1,211 |
Sociedad Anónima Abierta | 42 |
Sociedad Anónima Cerrada | 1,912 |
Sociedad Civil | 102 |
SCRL | 328 |
EIRL | 261 |
Sociedad en Comandita Simple | 1 |
Sociedad en Comandita por acciones | 4 |
Sociedad Colectiva | 6 |
Asociación | 189 |
Fundación | 8 |
Cooperativa | 7 |
Total | 5,075 |
FUENTE: INEI ? IV CENSO NACIONAL ECONOMICA 2008
Municipalidad de San Isidro (Lima - Perú)
Plataforma de Atención al Vecino. Calle Augusto Tamayo N° 180
Versión: Español
Central: [511] 513-9000 / Alerta San Isidro: [511] 319-0450 / Aló Rentas: [511] 513-9001